Главная / Каталог / Станки / Запчасти для сверлильных станков / Борфрезы / Парабола с закругленной головкой
Парабола с закругленной головкой
Технические характеристики
Тип: F/Порабола с закругленной головкой Диаметр головки (мм): 3-20 Длина головки (мм): 6-38 Диаметр хвостовика (мм): 3-8 Общая длина (мм): 38-175С покрытием | |||||||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.5050 | 11.5051 | 11.5052 | 11.5053 | 11.5054 | 11.5055 | ||||||
HP-2 | HP-3 | HP-4 | HP-5 | HP-6 | HP-7 | ||||||||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | ||||||||||||
3 | 6 | 3 | 38 | 115050-007 | 115051-007 | 115052-007 | 115053-007 | ||||||||||
3 | 8 | 3 | 38 | 115050-010 | 115051-010 | 115052-010 | 115053-010 | 115055-010 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 38 | 115050-015 | 115051-015 | 115052-015 | 115053-015 | 115055-015 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 50 | 115050-020 | 115051-020 | 115052-020 | 115053-020 | 115055-020 | |||||||||
5 | 12,7 | 3 | 38 | 115050-022 | 115051-022 | 115052-022 | 115053-022 | ||||||||||
6 | 12 | 3 | 44 | 115050-025 | 115051-025 | 115052-025 | 115053-025 | 115055-025 | |||||||||
6 | 18 | 6 | 50 | 115050-030 | 115051-030 | 115052-030 | 115053-030 | 115054-030 | 115055-030 | ||||||||
8 | 20 | 6 | 65 | 115050-035 | 115051-035 | 115052-035 | 115053-035 | 115054-035 | 115055-035 | ||||||||
10 | 20 | 6 | 65 | 115050-040 | 115051-040 | 115052-040 | 115053-040 | 115054-040 | 115055-040 | ||||||||
10 | 20 | 6 | 170 | 115050-045 | 115051-045 | 115052-045 | 115053-045 | 115054-045 | 115055-045 | ||||||||
11 | 25 | 6 | 70 | 115050-047 | 115051-047 | 115052-047 | 115053-047 | 115055-047 | |||||||||
12 | 20 | 6 | 65 | 115050-048 | 115051-048 | 115052-048 | 115053-048 | 115054-048 | 115055-048 | ||||||||
12 | 25 | 6 | 70 | 115050-050 | 115051-050 | 115052-050 | 115053-050 | 115054-050 | 115055-050 | ||||||||
12 | 25 | 8 | 70 | 115050-055 | 115051-055 | 115052-055 | 115053-055 | 115054-055 | 115055-055 | ||||||||
12 | 25 | 6 | 175 | 115050-060 | 115051-060 | 115052-060 | 115053-060 | 115054-060 | 115055-060 | ||||||||
16 | 25 | 6 | 70 | 115050-065 | 115051-065 | 115052-065 | 115053-065 | 115054-065 | 115055-065 | ||||||||
16 | 25 | 8 | 70 | 115050-070 | 115051-070 | 115052-070 | 115053-070 | 115054-070 | 115055-070 | ||||||||
20 | 25 | 6 | 70 | 115050-075 | 115051-075 | 115052-075 | 115053-075 | 115054-075 | 115055-075 | ||||||||
20 | 25 | 8 | 70 | 115050-080 | 115051-080 | 115052-080 | 115053-080 | 115054-080 | 115055-080 | ||||||||
20 | 32 | 6 | 77 | 115050-082 | 115051-082 | 115052-082 | 115053-082 | 115054-082 | 115055-082 | ||||||||
20 | 38 | 6 | 83 | 115050-085 | 115051-085 | 115052-085 | 115053-085 | 115054-085 | 115055-085 | ||||||||
20 | 38 | 8 | 83 | 115050-090 | 115051-090 | 115052-090 | 115053-090 | 115054-090 |
115055-090 |
Без покрытия | |||||||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.3050 | 11.3051 | 11.3052 | 11.3053 | 11.3054 | 11.3055 | ||||||
HP-2 | HP-3 | HP-4 | HP-5 | HP-6 | HP-7 | ||||||||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | ||||||||||||
3 | 6 | 3 | 38 | 113050-007 | 113051-007 | 113052-007 | 113053-007 | ||||||||||
3 | 8 | 3 | 38 | 113050-010 | 113051-010 | 113052-010 | 113053-010 | 113055-010 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 38 | 113050-015 | 113051-015 | 113052-015 | 113053-015 | 113055-015 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 50 | 113050-020 | 113051-020 | 113052-020 | 113053-020 | 113055-020 | |||||||||
5 | 12,7 | 3 | 38 | 113050-022 | 113051-022 | 113052-022 | 113053-022 | ||||||||||
6 | 12 | 3 | 44 | 113050-025 | 113051-025 | 113052-025 | 113053-025 | 113055-025 | |||||||||
6 | 18 | 6 | 50 | 113050-030 | 113051-030 | 113052-030 | 113053-030 | 113054-030 | 113055-030 | ||||||||
8 | 20 | 6 | 65 | 113050-035 | 113051-035 | 113052-035 | 113053-035 | 113054-035 | 113055-035 | ||||||||
10 | 20 | 6 | 65 | 113050-040 | 113051-040 | 113052-040 | 113053-040 | 113054-040 | 113055-040 | ||||||||
10 | 20 | 6 | 170 | 113050-045 | 113051-045 | 113052-045 | 113053-045 | 113054-045 | 113055-045 | ||||||||
11 | 25 | 6 | 70 | 113050-047 | 113051-047 | 113052-047 | 113053-047 | 113055-047 | |||||||||
12 | 20 | 6 | 65 | 113050-048 | 113051-048 | 113052-048 | 113053-048 | 113054-048 | 113055-048 | ||||||||
12 | 25 | 6 | 70 | 113050-050 | 113051-050 | 113052-050 | 113053-050 | 113054-050 | 113055-050 | ||||||||
12 | 25 | 8 | 70 | 113050-055 | 113051-055 | 113052-055 | 113053-055 | 113054-055 | 113055-055 | ||||||||
12 | 25 | 6 | 175 | 113050-060 | 113051-060 | 113052-060 | 113053-060 | 113054-060 | 113055-060 | ||||||||
16 | 25 | 6 | 70 | 113050-065 | 113051-065 | 113052-065 | 113053-065 | 113054-065 | 113055-065 | ||||||||
16 | 25 | 8 | 70 | 113050-070 | 113051-070 | 113052-070 | 113053-070 | 113054-070 | 113055-070 | ||||||||
20 | 25 | 6 | 70 | 113050-075 | 113051-075 | 113052-075 | 113053-075 | 113054-075 | 113055-075 | ||||||||
20 | 25 | 8 | 70 | 113050-080 | 113051-080 | 113052-080 | 113053-080 | 113054-080 | 113055-080 | ||||||||
20 | 32 | 6 | 77 | 113050-082 | 113051-082 | 113052-082 | 113053-082 | 113054-082 | 113055-082 | ||||||||
20 | 38 | 6 | 83 | 113050-085 | 113051-085 | 113052-085 | 113053-085 | 113054-085 | 113055-085 | ||||||||
20 | 38 | 8 | 83 | 113050-090 | 113051-090 | 113052-090 | 113053-090 | 113054-090 |
113055-09 |