Главная / Каталог / Шлифовальные и полировальные инструменты / Щетки по металлу / Циллиндрические щётки Osborn из полимерабразива
Циллиндрические щётки Osborn из полимерабразива
Технические характеристики
Страна-производитель: Германия Тип: циллиндрические Проволока щетки: - Диаметр щетки внешний D (мм): 75-350 Длинна проволоки/жгута T (мм): 13-60 Число оборотов (об/мин): 2400-20000 Ширина щетки A (мм): 12-20 Общие области применения: Шершевание, матирование, структурирование; удаление заусенцев, краски, окалины. Техническая информация: для одиночного применения или монтажа на вал. Данные щётки особо безопасны и рентабельны. Для одиночного применения или монтажа на вал нескольких друг за другом.D | А | Т | В min | В max | R | об/мин | Упак. | Зерно 80 Номер заказа | Зерно 120* Номер заказа | Зерно 180 Номер заказа | Зерно 320 Номер заказа | |
75 | 12 | 13 | 13 | 20.000 | 6 | 9902-515 001 | 9902-515 002 | 9902-515 003 | 9902-515 004 | |||
100 | 18 | 18 | 13 | 20 | 12.000 | 6 | 9902-515 025 | 9902-515 026 | 9902-515 027 | 9902-515 028 | ||
150 | 18 | 32 | 13 | 32 | 6.000 | 6 | 9902-515 079 | 9902-515 080 | 9902-515 081 | 9902-515 082 | ||
178 | 18 | 45 | 13 | 32 | 6.000 | 2 | 9902-515 040 | 9902-515 041 | 9902-515 042 | 9902-515 043 | ||
200 | 18 | 35 | 19 | 40 | 50,8 | 4-М | 6.000 | 2 | 9902-515 050 | 9902-515 051 | 9902-515 052 | 9902-515 053 |
250 | 18 | 60 | 20 | 40 | 50,8 | 4-М | 3.000 | 2 | 9962-515 056 | 9962-515 057 | 9962-515 058 | 9962-515 059 |
250 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50,8 | 4-М | 3.000 | 2 | 9902-515 056 | 9902-515 057 | 9902-515 058 | 9902-515 059 |
300 | 20 | 34 | 25,4 | 40 | 50,8 | 4-М | 2.400 | 2 | 9902-515 062 | 9902-515 063 | 9902-515 064 | 9902-515 065 |
300 | 20 | 60 | 25,4 | 40 | 50,8 | 4-М | 3.000 | 2 | 9962-515 062 | 9962-515 063 | 9962-515 064 | 9962-515 065 |
350 | 20 | 57 | 32 | 40 | 50,8 | 4-М | 2.400 | 2 | 9902-515 069 | 9902-515 071 |
* Другая зернистость по запросу