Главная / Каталог / Отопительное оборудование / Котлы / Твердотопливные котлы / Котел КВР-0,16К Универсал РТ
Котел КВР-0,16К Универсал РТ
Технические характеристики
Страна-производитель: Россия Отапливаемая площадь (м2): 1600 КПД (%): 74 Топливо: каменный уголь, дрова Мощность (кВт): 160 Габариты (мм): 1855х1748х740 Масса (кг): 1350 Количество секций (шт): 9 КВР Универсал РТ Котел предназначен для теплоснабжения зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе до 0,7 МПа (7 кгс/см2) и температурой воды до 115 С° , изготавливается по ГОСТ 30735, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения. В качестве топлива возможно использовать:- каменный уголь ГОСТ 8163-87
- бурый уголь по ГОСТ 14834-86
- брикеты торфа ГОСТ 9963-84, фрезерный торф ГОСТ 13672-76
- дрова по ГОСТ 3243-88.
№ | Наименование параметров | Числовые значения | Примечание | ||
1. | Количество секций, шт. | 7 | 9 | 11 | |
2. | Теплопроизводительность при сжигании топлива, кВт | ||||
каменного угля грохочёного | 120 | 160 | 200 | ||
дров | 80 | 120 | 160 | ||
3. | Температура уходящих газов, °С, не более | 280 | |||
4. | Содержание оксид углерода (СО) в сухих неразбавленных уходящих газах, мг/м3, не более | 4500 | |||
5. | Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,6 | |||
6. | Разрежение за котлом*, Па, не менее | 50 | |||
7. | Гидравлическое сопротивление при перепаде температур теплоносителя 15°С кПа | 23 | 29 | 34 | |
8. | Аэродинамическое сопротивление, Па | 32 | 38 | 42 | |
9. | Массовый расход уходящих газов, кг/ч | 384 | 512 | 640 | |
10. | Ориентировочный расход каменного угля (при 0нр=30 МДж/кг), кг/ч не более | 32,1 | 42,7 | 53,40 | при номинальной теплопроизво дительности |
11. | Класс котла | I | |||
12. | КПД,%, не менее | 74 | |||
13. | Максимальная температура воды, °С | 115 | |||
14. | Максимальное рабочее давление воды, МПа | 6,0 | |||
15. | Минимальное давление воды при рабочей температуре теплоносителя, МПа до 95 °С до 115°С |
0,15 0,35 |
|||
16. | Минимальная температура воды на входе в котёл, °С | 40 | |||
17. | Объём воды, л | 56 | 72 | 88 | |
18. | Размеры загрузочной дверцы, мм. -ширина -высота |
450 320 |
|||
19. | Размеры топки, мм | ||||
-длина | 1410 | 1670 | 1930 | ||
-ширина | 560 | 560 | 560 | ||
-высота | 590 | 590 | 590 | ||
20. | Габаритные размеры, мм. | ||||
-длина L | 1440 | 1700 | 1960 | ||
-длина L1 | 1070 | 1330 | 1590 | ||
-ширина | 740 | 740 | 740 | ||
-высота | 1530 | 1530 | 1530 | ||
21. | Масса, кг не более | 1095 | 1340 | 1590 | |
22. | Срок службы, лет | 25 |
Наименование | Кол-во, шт | Обозначение | Примечание |
Котел отопительный водогрейный чугунный секционный Квр -« Универсал-РТ » |
1 | ||
Кочегарный инструмент ( кочерга, ёрш) | 1 | ||
Комплект обшивки | 1 | Упаковано отдельно | |
Эксплуатационная документация: | |||
Руководство по эксплуатации. Паспорт (настоящий) | 1 | К.100.00.000 ПС | В полиэтиленовом пакете |
Руководства по эксплуатации, паспорта на комплектующие изделия. | 1 к-т | --- |