 
                            Ферросилиций ФС 45
Ферросилиций относится к категории активных ферросплавов, которые значительно увеличивают механические свойства материала. Ферросилиций марки ФС45 состоит из следующих химических элементов: силиция (41- 47 %), углерода (не боле 0,2%), серы, фосфора, хрома, марганца и алюминия.
Компания "Викмет" предлагает приобрести ферросилиций ФС45 по выгодным условиям. Сотрудничая с предприятием, Вы получаете: транспортировку качественных продуктов от проверенных поставщиков, доступные цены, надежного партнера по поставке ферросплавов и т. д.
| Марка | Массовая доля, % | ||||||
| Si | C | S | P | Al | Mn | Cr | |
| не более | |||||||
| ФС90 | " 87 ″ 95 ″ | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | 
| ФС75 | " 74 ″ 80 ″ | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | 
| ФС70 | " 68 ″ 74 ″ | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 
| ФС70Al1 | " 68 ″ 74 ″ | 0, | 0,02 | 0,04 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 
| ФС65 | " 63 ″ 68 ″ | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 
| ФС50 | " 47 ″ 52 ″ | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 
| ФС45 | " 41 ″ 47 ″ | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 
| ФС25 | " 23 ″ 29 ″ | 0,8 | 0,02 | 0,06 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 
| ФС20 | " 19 ″ 23 ″ | 1,0 | 0,02 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 
 
	 
                                             
							