 
                            Ферросиликомарганец МнС18
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
| Si | Mn | C | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| МнС25(А) | более 25 | 60,0 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 
| МнС25(Б) | 0,25 | ||||
| МнС22(А) | 20,0 — 25,0 | 65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,02 | 
| МнС22(Б) | 0,35 | ||||
| МнС17(А) | 15,0 — 20,0 | 65,0 | 2,5 | 0,10 | 0,02 | 
| МнС17(Б) | 0,60 | ||||
| МнС12(А) | 10,0 — 15,0 | 65,0 | 3,5 | 0,10 | 0,02 | 
| Марка | Массовая доля, % | ||||||
| Mn | Si | С | P | S | |||
| более | до и включ. | более | до и включ. | не более | |||
| FeMnSi12 | 60 | 75 | 10 | 15 | 3,5 | 0,35 | 0,03 | 
| FeMnSi18 | 60 | 75 | 15 | 20 | 2,5 | 0,35 | 0,03 | 
| FeMnSi18LP | 0,15 | ||||||
| FeMnSi22HP | 60 | 75 | 20 | 25 | 1,6 | 0,3 | 0,03 | 
| FeMnSi22MP | 0,15 | ||||||
| FeMnSi22LP | 0,1 | ||||||
| FeMnSi23HP | 65 | 75 | 20 | 25 | 1 | 0,3 | 0,03 | 
| FeMnSi23MP | 0,15 | ||||||
| FeMnSi23LP | 0,1 | ||||||
| FeMnSi28 | 65 | 75 | 25 | 30 | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 
| FeMnSi28LP | 0,1 | ||||||
| FeMnSi30HP | 57 | 67 | 28 | 35 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 
| FeMnSi30LP | 0,1 | ||||||
| FeMnSi30ELP | 0,05 | ||||||
 
	 
                                             
							