Феррованадий ФВд50
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||||||
| V | Mn | Si | C | Cu | As | Al | P | S | |
| не более | |||||||||
| ФВд50У0,4 | 48-60 | 2,7 | 1,8 | 0,40 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,07 | 0,02 |
| ФВд50У0,5 | 48-60 | 4,0 | 2,0 | 0,50 | 0,2 | 0,01 | 0,3 | 0,07 | 0,02 |
| ФВд50У0,6 | 48-60 | 5,0 | 2,0 | 0,60 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,07 | 0,03 |
| ФВд50У0,3 | Не менее 50 | 0,2 | 2,0 | 0,30 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,10 | 0,10 |
| ФВд50У0,75 | Не менее 50 | 0,2 | 2,0 | 0,75 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,10 | 0,10 |
| ФВд40У0,5 | 35-48 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 0,05 |
| ФВд40У0,75 | 35-48 | 4,0 | 2,0 | 0,75 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 0,05 |
| ФВд40У1 | 35-48 | 6,0 | 2,0 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,10 | 0,05 |
По требованию покупателя феррованадий изготовляют следующих классов крупности, приведенных далее
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | |
| надрешетного | подрешетного | ||
| 1 | 2 — 100 | 10
Размер максимального куска не должен превышать более чем в 1,15 раза верхний размер класса крупности | 3 |
| 2 | 2 — 50 | 3 | |
| 3 | 2 — 25 | 5 | |
| 4 | 2 — 10 | 5 | |
| 5 | до 2 | - | |