Главная / Каталог / Отопительное оборудование / Котлы / Котел КЧМ-7 Гном на газ. топливе 5 секц. с КАРЭ-50
Котел КЧМ-7 Гном на газ. топливе 5 секц. с КАРЭ-50
Технические характеристики
Страна-производитель: Россия Отапливаемая площадь (м2): 640 КПД (%): 90 Топливо: газ Мощность (кВт): 64 Габариты (мм): 632х810х1010 Масса (кг): 379 Количество секций (шт): 5 Диаметр дымохода (мм): 203 Серия КЧМ-7 Гном Котлы газовые типа КЧМ-7 «Гном», относятся к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения. Котлы изготавливаются по техническим условиям в соответствии с ГОСТ 20548, ГОСТ Р51733 и предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котлы работают на газообразном топливе. Топливом для котлов является природный газ низкого давления ГОСТ 5542, сжиженный газ ГОСТ 20448. Котлы оснащаются инжекционными щелевыми низкопламенными горелками в комплекте с автоматикой безопасности и регулирования. Технические характеристики:Количество секций, шт, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Номинальная теплопроизво дительность, кВт |
16 | 10 | 32 | 16 | 48 | 32 | 64 | 48 | 80 | 64 | 96 | 80 | ||
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте потолка 2,8 м) | 160 | 100 | 320 | 160 | 480 | 320 | 640 | 480 | 800 | 640 | 960 | 800 | ||
КПД,% не менее | 90,0 | 92,0 | 90,0 | 91,8 | 90,0 | 91,6 | 90,0 | 91,4 | 90,0 | 91,4 | 90,0 | 90,8 | ||
Топливо: | Природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87 | |||||||||||||
Давление газа перед горелкой (рекомендуемое), кПа | 1,3 | |||||||||||||
Расход газа, м3/ч, не более, при усредненном значении Qнp=35,8 МДж/м3 | 1,8 | 1,1 | 3,6 | 1,8 | 5,4 | 3,5 | 7,2 | 5,3 | 8,9 | 7,0 | 10,7 | 8,9 | ||
Сопло диаметром, мм | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | ||
полужирный шрифт — базовые показатели нормальный шрифт — показатели с использованием сопел с уменьшенным выходным сечением |
||||||||||||||
Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода котла, дюйм, не менее | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ширина В, мм | 302 (450) | 412 (560) | 522 (670) | 632 (780) | 742 (890) | 852 (1000) | ||||||||
( ) — габаритные размеры котла в упаковке | ||||||||||||||
Масса, кг, нетто | 178 | 245 | 312 | 379 | 446 | 513 | ||||||||
брутто | 185 | 252 | 320 | 387 | 455 | 522 | ||||||||
Теплоноситель:(вода, незамерзающие жидкости) | ||||||||||||||
Давление, не более, МПа | 0,4 | |||||||||||||
Температура, не более, °С | 95 | |||||||||||||
Подключение к системе, дюйм, не менее | 2 | |||||||||||||
Дымовая труба: | ||||||||||||||
Сечение, не менее, см2 (мм) | 78 (Ж100) | 156 (Ж140) | 200 (Ж160) | 200 (Ж160) | 270 (Ж185) | 270 (Ж185) | ||||||||
Высота, м, не менее (от патрубка дымохода котла) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Сечение патрубка котла, см2 (мм) | 323 (Ж203) | |||||||||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не более | 180 | |||||||||||||
Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при t=0°C, Р=760 мм.рт.ст., a=1), не более СО, мг/м3 NOx, мг/м3 |
119 240 |
|||||||||||||
Разрежение за котлом, Па, не менее | 10ё25 | 10ё40 | ||||||||||||
Уровень звуковой мощности, дБа, не более | 55 | |||||||||||||
Автоматика "КАРЭ-50" | ||||||||||||||
Напряжение питания, В, ±10% | 230 | |||||||||||||
Потребляемая мощность, ВА | 10 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 40 | |||||||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | I |